此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 600879 | 航天电子 | 0.1998 |
| 002025 | 航天电器 | 0.158 |
| 601106 | 中国一重 | 0.1551 |
| 601399 | 国机重装 | 0.1175 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.0874 |
| 688387 | 信科移动 | 0.0807 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.0796 |
| 002837 | 英维克 | 0.0517 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.0453 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.0438 |
| 601608 | 中信重工 | 0.0409 |
| 300857 | 协创数据 | 0.0397 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.0365 |
| 603129 | 春风动力 | 0.0341 |
600879
002025
601106
601399
600637
688387
603650
002837
002756
603766
601608
300857
603728
603129