此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 002131 | 利欧股份 | 0.0806 |
| 688387 | 信科移动 | 0.0804 |
| 002044 | 美年健康 | 0.0773 |
| 688702 | 盛科通信 | 0.0748 |
| 600879 | 航天电子 | 0.071 |
| 300857 | 协创数据 | 0.0662 |
| 300454 | 深信服 | 0.0569 |
| 002153 | 石基信息 | 0.0568 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.053 |
| 600143 | 金发科技 | 0.0522 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0488 |
| 688114 | 华大智造 | 0.0487 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.0477 |
| 300012 | 华测检测 | 0.0421 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0418 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.0353 |
| 002850 | 科达利 | 0.0346 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0331 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.033 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.0311 |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.031 |
| 603858 | 步长制药 | 0.0304 |
002131
688387
002044
688702
600879
300857
300454
002153
000987
600143
603225
688114
000703
300012
300757
603766
002850
603179
603728
300003
603160
603858