此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 603000 | 人民网 | 0.7105 |
| 002044 | 美年健康 | 0.4245 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.4016 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.3468 |
| 002202 | 金风科技 | 0.3272 |
| 600879 | 航天电子 | 0.2991 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.2735 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.2276 |
| 688387 | 信科移动 | 0.1996 |
| 002465 | 海格通信 | 0.1343 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.1224 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.0688 |
| 688568 | 中科星图 | 0.056 |
| 300496 | 中科创达 | 0.0501 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.0493 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.049 |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.0489 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.0458 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.045 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0426 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.0425 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.0425 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0424 |
| 002841 | 视源股份 | 0.0422 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.0395 |
| 002410 | 广联达 | 0.0394 |
| 601019 | 山东出版 | 0.0378 |
| 600096 | 云天化 | 0.0377 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.0366 |
| 603927 | 中科软 | 0.0351 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.035 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.035 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.0347 |
| 600578 | 京能电力 | 0.0338 |
| 688235 | 百济神州 | 0.0335 |
| 002508 | 老板电器 | 0.0328 |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.0327 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.0323 |
| 002472 | 双环传动 | 0.0322 |
| 002402 | 和而泰 | 0.0321 |
| 000537 | 绿发电力 | 0.0313 |
| 002340 | 格林美 | 0.0311 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.0307 |
603000
002044
002131
600637
002202
600879
600498
002195
688387
002465
601615
000703
688568
300496
600118
603179
002595
002738
601233
603225
300017
300002
300751
002841
688318
002410
601019
600096
600967
603927
603766
688018
600295
600578
688235
002508
603160
600126
002472
002402
000537
002340
600141