此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 002131 | 利欧股份 | 1.1533 |
| 603000 | 人民网 | 1.0873 |
| 002044 | 美年健康 | 0.6696 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.0887 |
| 600435 | 北方导航 | 0.0725 |
| 002025 | 航天电器 | 0.0588 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.0575 |
| 300627 | 华测导航 | 0.0564 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.0559 |
| 688122 | 西部超导 | 0.054 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.0536 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.0532 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.0525 |
| 000629 | 钒钛股份 | 0.0514 |
| 300223 | 北京君正 | 0.0485 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0474 |
| 600170 | 上海建工 | 0.0457 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.0447 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.0443 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0437 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.0435 |
| 688019 | 安集科技 | 0.0429 |
| 300857 | 协创数据 | 0.0425 |
| 300383 | 光环新网 | 0.0418 |
| 688172 | 燕东微 | 0.041 |
| 002414 | 高德红外 | 0.0406 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.0406 |
| 603920 | 世运电路 | 0.0402 |
| 003021 | 兆威机电 | 0.0393 |
| 601399 | 国机重装 | 0.0383 |
| 002152 | 广电运通 | 0.0364 |
| 601611 | 中国核建 | 0.0363 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.0348 |
| 600862 | 中航高科 | 0.0345 |
| 002065 | 东华软件 | 0.0337 |
| 601921 | 浙版传媒 | 0.0332 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.032 |
| 300699 | 光威复材 | 0.0303 |
| 000050 | 深天马A | 0.0302 |
| 600642 | 申能股份 | 0.0301 |
002131
603000
002044
688295
600435
002025
000987
300627
300115
688122
688629
600602
000703
000629
300223
600363
600170
601958
603699
688037
688027
688019
300857
300383
688172
002414
603766
603920
003021
601399
002152
601611
300017
600862
002065
601921
601233
300699
000050
600642