此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 002465 | 海格通信 | 0.3456 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.3257 |
| 002153 | 石基信息 | 0.1918 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0793 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.0789 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0569 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0539 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.0445 |
| 601106 | 中国一重 | 0.0444 |
| 603156 | 养元饮品 | 0.0441 |
| 300346 | 南大光电 | 0.0436 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.0428 |
| 603920 | 世运电路 | 0.04 |
| 603568 | 伟明环保 | 0.0398 |
| 300567 | 精测电子 | 0.0382 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.037 |
| 603341 | 龙旗科技 | 0.0365 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.0363 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.0356 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.0349 |
| 002080 | 中材科技 | 0.0344 |
| 002837 | 英维克 | 0.0336 |
| 600959 | 江苏有线 | 0.0322 |
| 002261 | 拓维信息 | 0.0312 |
| 002065 | 东华软件 | 0.0306 |
| 300972 | 万辰集团 | 0.0302 |
| 688375 | 国博电子 | 0.0302 |
002465
600498
002153
301611
603650
002008
688568
300054
601106
603156
300346
002429
603920
603568
300567
002223
603341
688188
601231
600602
002080
002837
600959
002261
002065
300972
688375