此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 300857 | 协创数据 | 0.1279 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.0891 |
| 688777 | 中控技术 | 0.0883 |
| 002153 | 石基信息 | 0.0848 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.0784 |
| 601212 | 白银有色 | 0.0743 |
| 601106 | 中国一重 | 0.0718 |
| 002185 | 华天科技 | 0.0696 |
| 300390 | 天华新能 | 0.0605 |
| 002044 | 美年健康 | 0.0585 |
| 002465 | 海格通信 | 0.0584 |
| 600763 | 通策医疗 | 0.0581 |
| 301200 | 大族数控 | 0.057 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.0519 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.0461 |
| 688375 | 国博电子 | 0.045 |
| 688387 | 信科移动 | 0.044 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.0413 |
| 300136 | 信维通信 | 0.0398 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.0367 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0346 |
| 600312 | 平高电气 | 0.0343 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.0337 |
| 600642 | 申能股份 | 0.0326 |
| 603000 | 人民网 | 0.0324 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.0318 |
300857
688629
688777
002153
300058
601212
601106
002185
300390
002044
002465
600763
301200
002195
002756
688375
688387
002281
300136
600118
688568
600312
300487
600642
603000
002131