此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 601615 | 明阳智能 | 1.2748 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.094 |
| 002153 | 石基信息 | 0.0922 |
| 688387 | 信科移动 | 0.0829 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.0805 |
| 002465 | 海格通信 | 0.0736 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0715 |
| 002202 | 金风科技 | 0.0649 |
| 603806 | 福斯特 | 0.0627 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.0604 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.0538 |
| 688819 | 天能股份 | 0.0478 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.0478 |
| 601212 | 白银有色 | 0.0456 |
| 300567 | 精测电子 | 0.0456 |
| 300136 | 信维通信 | 0.0429 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0425 |
| 002837 | 英维克 | 0.0396 |
| 600959 | 江苏有线 | 0.0388 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0377 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.0372 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.0364 |
| 000591 | 太阳能 | 0.0363 |
601615
300751
002153
688387
600637
002465
688037
002202
603806
002195
600516
688819
003031
601212
300567
300136
688568
002837
600959
300570
688027
600498
000591