此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 300454 | 深信服 | 0.1064 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.0984 |
| 300857 | 协创数据 | 0.0754 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.0722 |
| 002261 | 拓维信息 | 0.0697 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.0605 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0575 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0537 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0498 |
| 603000 | 人民网 | 0.0493 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.0471 |
| 002414 | 高德红外 | 0.0365 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.0355 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.0341 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.0332 |
| 688220 | 翱捷科技 | 0.0325 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.0319 |
| 000563 | 陕国投A | 0.0318 |
| 688728 | 格科微 | 0.0311 |
| 000050 | 深天马A | 0.031 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.0309 |
| 000032 | 深桑达A | 0.0305 |
300454
600498
300857
601958
002261
002756
300570
600549
300757
603000
688027
002414
600126
000598
600398
688220
000729
000563
688728
000050
300017
000032