此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 600498 | 烽火通信 | 0.1705 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.0982 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.0627 |
| 002432 | 九安医疗 | 0.0566 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0486 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.0436 |
| 300496 | 中科创达 | 0.0416 |
| 000893 | 亚钾国际 | 0.0415 |
| 600688 | 上海石化 | 0.0413 |
| 600871 | 石化油服 | 0.0408 |
| 002153 | 石基信息 | 0.0402 |
| 600038 | 中直股份 | 0.0401 |
| 300454 | 深信服 | 0.0387 |
| 300857 | 协创数据 | 0.038 |
| 600096 | 云天化 | 0.0376 |
| 300395 | 菲利华 | 0.0373 |
| 600959 | 江苏有线 | 0.0355 |
| 603000 | 人民网 | 0.0346 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.0329 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.0329 |
| 600166 | 福田汽车 | 0.0324 |
| 688172 | 燕东微 | 0.0323 |
600498
000960
300058
002432
300570
688629
300496
000893
600688
600871
002153
600038
300454
300857
600096
300395
600959
603000
688347
600637
600166
688172