此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 688563 | 航材股份 | 0.1131 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0728 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0714 |
| 300454 | 深信服 | 0.0701 |
| 300395 | 菲利华 | 0.0695 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0616 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0577 |
| 688172 | 燕东微 | 0.0539 |
| 688777 | 中控技术 | 0.0531 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0525 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.0517 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.0507 |
| 688375 | 国博电子 | 0.049 |
| 301308 | 江波龙 | 0.0488 |
| 600959 | 江苏有线 | 0.0479 |
| 002044 | 美年健康 | 0.0475 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.0463 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0461 |
| 688120 | 华海清科 | 0.046 |
| 603920 | 世运电路 | 0.0455 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0453 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.0437 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0434 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.043 |
| 002372 | 伟星新材 | 0.0429 |
| 301200 | 大族数控 | 0.0409 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.0391 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.0383 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.0372 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.0371 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0365 |
| 688019 | 安集科技 | 0.0363 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.0351 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.035 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.0349 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.0347 |
| 601212 | 白银有色 | 0.0343 |
| 603737 | 三棵树 | 0.0327 |
| 300972 | 万辰集团 | 0.0324 |
| 600483 | 福能股份 | 0.0322 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.032 |
| 002414 | 高德红外 | 0.0319 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.0318 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0315 |
| 601399 | 国机重装 | 0.0314 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.0311 |
| 300699 | 光威复材 | 0.0306 |
| 600688 | 上海石化 | 0.0306 |
| 003021 | 兆威机电 | 0.0305 |
| 601106 | 中国一重 | 0.0305 |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.0304 |
688563
002008
300373
300454
300395
301611
688361
688172
688777
603179
000703
688027
688375
301308
600959
002044
601615
002821
688120
603920
601233
002756
688037
001221
002372
301200
000559
002683
002738
002195
688615
688019
688295
300058
000951
300623
601212
603737
300972
600483
688002
002414
000987
600363
601399
300724
300699
600688
003021
601106
000415