此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 601567 | 三星医疗 | 0.5034 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.0911 |
| 600096 | 云天化 | 0.0631 |
| 688172 | 燕东微 | 0.0575 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.0535 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.0528 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.0518 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0498 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0476 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0471 |
| 603920 | 世运电路 | 0.047 |
| 001696 | 宗申动力 | 0.0467 |
| 300699 | 光威复材 | 0.0462 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0436 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0433 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.0432 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.043 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0425 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.0422 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.0419 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0416 |
| 600486 | 扬农化工 | 0.0406 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.0399 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.0397 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0397 |
| 002335 | 科华数据 | 0.0396 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.0394 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.0391 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0391 |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.0388 |
| 688192 | 迪哲医药 | 0.0383 |
| 300454 | 深信服 | 0.0374 |
| 000021 | 深科技 | 0.0373 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.0372 |
| 688052 | 纳芯微 | 0.0365 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0358 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.0347 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.0343 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.0339 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.0338 |
| 000893 | 亚钾国际 | 0.0335 |
| 002044 | 美年健康 | 0.0332 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0332 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.0332 |
| 002432 | 九安医疗 | 0.0331 |
| 000155 | 川能动力 | 0.0328 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0323 |
| 603806 | 福斯特 | 0.0322 |
| 300677 | 英科医疗 | 0.0316 |
| 001213 | 中铁特货 | 0.0311 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.0311 |
| 603816 | 顾家家居 | 0.0305 |
| 688019 | 安集科技 | 0.0301 |
601567
000951
600096
688172
688099
000830
002273
601233
688037
688361
603920
001696
300699
688615
600392
601231
600498
601168
601615
688582
600549
600486
688002
300017
603179
002335
688385
600141
688525
688778
688192
300454
000021
603290
688052
688281
688347
601799
688188
600602
000893
002044
002008
002738
002432
000155
600363
603806
300677
001213
603077
603816
688019