此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 000415 | 渤海租赁 | 0.0845 |
| 601567 | 三星医疗 | 0.0704 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0678 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0672 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0654 |
| 603737 | 三棵树 | 0.065 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.0611 |
| 002080 | 中材科技 | 0.0599 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.0588 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.0576 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0566 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.0527 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.0511 |
| 688192 | 迪哲医药 | 0.0481 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.0473 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.0472 |
| 300395 | 菲利华 | 0.047 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0459 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0458 |
| 688019 | 安集科技 | 0.0455 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0447 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0443 |
| 603920 | 世运电路 | 0.0415 |
| 688120 | 华海清科 | 0.041 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0396 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.038 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.0376 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.0375 |
| 300567 | 精测电子 | 0.0374 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.0373 |
| 000683 | 博源化工 | 0.0372 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.0372 |
| 600483 | 福能股份 | 0.0365 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.0364 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0354 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.0352 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0349 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0345 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.0338 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.0325 |
| 001286 | 陕西能源 | 0.0323 |
| 601155 | 新城控股 | 0.0309 |
| 300346 | 南大光电 | 0.0306 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.0305 |
| 000582 | 北部湾港 | 0.0305 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0303 |
| 600578 | 京能电力 | 0.0302 |
| 002608 | 江苏国信 | 0.0301 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.0301 |
000415
601567
601233
600549
301611
603737
600498
002080
300763
601231
688037
002738
002064
688192
002203
601958
300395
688525
601168
688019
688281
603179
603920
688120
603225
000657
603650
000027
300567
002271
000683
300054
600483
688188
002353
002409
688361
600378
000960
000060
001286
601155
300346
603077
000582
300570
600578
002608
688347