此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0819 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0792 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0609 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.0568 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0509 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0427 |
| 688777 | 中控技术 | 0.0411 |
| 300567 | 精测电子 | 0.0399 |
| 688266 | 泽璟制药 | 0.0378 |
| 600871 | 石化油服 | 0.0372 |
| 002945 | 华林证券 | 0.0356 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.035 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.0349 |
| 688563 | 航材股份 | 0.0321 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.0318 |
| 601965 | 中国汽研 | 0.0317 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.0315 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.031 |
| 688019 | 安集科技 | 0.0309 |
| 601016 | 节能风电 | 0.0303 |
002353
600549
601233
600873
688037
688615
688777
300567
688266
600871
002945
002064
000703
688563
688027
601965
002532
688361
688019
601016