此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 000537 | 绿发电力 | 0.1572 |
| 601016 | 节能风电 | 0.1446 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.094 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0648 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.0571 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.057 |
| 601179 | 中国西电 | 0.0556 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0492 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0483 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.0466 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.0439 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.0413 |
| 300136 | 信维通信 | 0.0404 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0404 |
| 300567 | 精测电子 | 0.0401 |
| 600871 | 石化油服 | 0.0401 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0394 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.039 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.0389 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0389 |
| 688702 | 盛科通信 | 0.0387 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0381 |
| 601106 | 中国一重 | 0.0378 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.037 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.0366 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0364 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0358 |
| 688120 | 华海清科 | 0.035 |
| 300001 | 特锐德 | 0.0344 |
| 603688 | 石英股份 | 0.0332 |
| 688777 | 中控技术 | 0.0332 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.033 |
| 603379 | 三美股份 | 0.0329 |
| 002318 | 久立特材 | 0.0327 |
| 600312 | 平高电气 | 0.0321 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.0301 |
000537
601016
688525
688037
002064
300058
601179
601233
688281
002738
601991
002126
300136
002353
300567
600871
688568
600392
688629
603225
688702
688615
601106
300751
688027
600378
600549
688120
300001
603688
688777
002266
603379
002318
600312
601958