此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 000539 | 粤电力A | 0.1575 |
| 688248 | 南网科技 | 0.0827 |
| 600879 | 航天电子 | 0.0659 |
| 300454 | 深信服 | 0.0645 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.0633 |
| 300570 | 太辰光 | 0.06 |
| 002335 | 科华数据 | 0.0582 |
| 000683 | 博源化工 | 0.058 |
| 002432 | 九安医疗 | 0.0568 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0536 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0528 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.0528 |
| 601179 | 中国西电 | 0.0516 |
| 600312 | 平高电气 | 0.0502 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.0486 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.0476 |
| 688375 | 国博电子 | 0.0455 |
| 603688 | 石英股份 | 0.0441 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.0428 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.0426 |
| 000039 | 中集集团 | 0.0426 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0425 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.0423 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.0419 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.0416 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.0415 |
| 002202 | 金风科技 | 0.04 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0395 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.0393 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.038 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.0368 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.0365 |
| 601212 | 白银有色 | 0.0358 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.0349 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.0345 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.0344 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0344 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0338 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.0337 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.0327 |
| 600096 | 云天化 | 0.0322 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.0322 |
| 600499 | 科达制造 | 0.0319 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0307 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0305 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.0304 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0303 |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.0302 |
000539
688248
600879
300454
300017
300570
002335
000683
002432
601168
002008
600282
601179
600312
688629
600602
688375
603688
600141
600126
000039
601233
600118
000426
000878
601231
002202
603179
000987
002851
002738
000060
601212
002281
688166
601958
688037
688568
600497
000703
600096
000960
600499
600378
300757
002532
600392
000415