此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 601233 | 桐昆股份 | 0.1082 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0921 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.0856 |
| 003035 | 南网能源 | 0.0807 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.078 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.0767 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0719 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.0682 |
| 601212 | 白银有色 | 0.0638 |
| 600499 | 科达制造 | 0.0626 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0572 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.0561 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.055 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.0527 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0522 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.0515 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.0504 |
| 688019 | 安集科技 | 0.0502 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.0495 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.0492 |
| 000039 | 中集集团 | 0.0485 |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.0484 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.0467 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.0464 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.0454 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.0453 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0444 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.0438 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0417 |
| 603688 | 石英股份 | 0.0416 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0415 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.041 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0409 |
| 002044 | 美年健康 | 0.0406 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0405 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.0402 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.0394 |
| 002318 | 久立特材 | 0.0393 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.0392 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.039 |
| 603920 | 世运电路 | 0.0388 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0374 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.0372 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.037 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.0359 |
| 600685 | 中船防务 | 0.0352 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.0344 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0343 |
| 000738 | 航发控制 | 0.0341 |
| 002432 | 九安医疗 | 0.034 |
| 000831 | 中国稀土 | 0.0339 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0333 |
| 601106 | 中国一重 | 0.0322 |
| 688777 | 中控技术 | 0.0316 |
| 603786 | 科博达 | 0.0314 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0307 |
| 600583 | 海油工程 | 0.0304 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0302 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.0301 |
601233
600549
000960
003035
002756
000426
603225
600141
601212
600499
002353
600352
300757
002558
300570
002271
002064
688019
000060
600497
000039
000415
002851
000878
000703
300763
601168
002738
688037
603688
301611
688281
000657
002044
002008
000987
601958
002318
002409
000559
603920
688615
000959
002155
601799
600685
601231
600392
000738
002432
000831
300373
601106
688777
603786
603179
600583
600378
601615