此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 601958 | 金钼股份 | 0.0997 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.0924 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0859 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0777 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.075 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0746 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0743 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.0713 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.0637 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.0606 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.0588 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0587 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.057 |
| 688777 | 中控技术 | 0.0536 |
| 603920 | 世运电路 | 0.0534 |
| 002624 | 完美世界 | 0.0526 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0525 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.052 |
| 601212 | 白银有色 | 0.051 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0506 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.0503 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0499 |
| 002945 | 华林证券 | 0.0494 |
| 300395 | 菲利华 | 0.0493 |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.0492 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0481 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.0481 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.046 |
| 002044 | 美年健康 | 0.0452 |
| 000738 | 航发控制 | 0.0452 |
| 000039 | 中集集团 | 0.0451 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.045 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.044 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.0438 |
| 600685 | 中船防务 | 0.0428 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.0424 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.0424 |
| 300679 | 电连技术 | 0.0416 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.0407 |
| 688563 | 航材股份 | 0.0404 |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.04 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0398 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.0397 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.0389 |
| 000629 | 钒钛股份 | 0.0384 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0383 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.0374 |
| 600871 | 石化油服 | 0.0374 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.0371 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.037 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.0367 |
| 601106 | 中国一重 | 0.0366 |
| 600499 | 科达制造 | 0.0365 |
| 603379 | 三美股份 | 0.0361 |
| 600339 | 中油工程 | 0.0361 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.036 |
| 688615 | 合合信息 | 0.036 |
| 600673 | 东阳光 | 0.0354 |
| 600879 | 航天电子 | 0.0353 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.0345 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.0344 |
| 000831 | 中国稀土 | 0.0343 |
| 002185 | 华天科技 | 0.0341 |
| 600435 | 北方导航 | 0.034 |
| 002465 | 海格通信 | 0.0339 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.0339 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.0337 |
| 002080 | 中材科技 | 0.0331 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.0316 |
| 600959 | 江苏有线 | 0.0311 |
601958
000426
601233
000657
600498
301611
603179
000830
000878
300058
002756
688017
600352
688777
603920
002624
300757
000060
601212
600392
600141
603225
002945
300395
301358
002353
000703
000960
002044
000738
000039
600295
600497
002126
600685
688676
000559
300679
300623
688563
000415
601168
600299
002851
000629
600549
000987
600871
002271
688281
600316
601106
600499
603379
600339
002155
688615
600673
600879
002409
002738
000831
002185
600435
002465
600637
002532
002080
603650
600959