此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 603179 | 新泉股份 | 0.1415 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.1306 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.1289 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.1251 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.1182 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.114 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.1134 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.1119 |
| 601212 | 白银有色 | 0.1068 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.1004 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.0965 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0961 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0957 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.0948 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.0921 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0918 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.0843 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0841 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.0822 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.0807 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.08 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.077 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0764 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.0747 |
| 600871 | 石化油服 | 0.0744 |
| 000039 | 中集集团 | 0.0739 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0724 |
| 300395 | 菲利华 | 0.0723 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0717 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.0688 |
| 000738 | 航发控制 | 0.0656 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.0647 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0637 |
| 002080 | 中材科技 | 0.0635 |
| 600032 | 浙江新能 | 0.0628 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.0626 |
| 300679 | 电连技术 | 0.0624 |
| 600673 | 东阳光 | 0.0618 |
| 688777 | 中控技术 | 0.0611 |
| 300136 | 信维通信 | 0.0606 |
| 603688 | 石英股份 | 0.0606 |
| 300567 | 精测电子 | 0.0605 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0584 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0576 |
| 601106 | 中国一重 | 0.0572 |
| 603979 | 金诚信 | 0.0569 |
| 002294 | 信立泰 | 0.0557 |
| 300677 | 英科医疗 | 0.0547 |
| 002624 | 完美世界 | 0.0545 |
| 688563 | 航材股份 | 0.0544 |
| 300454 | 深信服 | 0.0541 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.0539 |
| 603786 | 科博达 | 0.0529 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.0523 |
| 600685 | 中船防务 | 0.0512 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.0512 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.0507 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.0499 |
| 002044 | 美年健康 | 0.0495 |
| 688248 | 南网科技 | 0.0494 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.0493 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.0484 |
| 603920 | 世运电路 | 0.0484 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.0476 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0475 |
| 688702 | 盛科通信 | 0.0473 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0471 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.0458 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.0456 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0453 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.0448 |
| 002465 | 海格通信 | 0.0439 |
| 601118 | 海南橡胶 | 0.0438 |
| 000831 | 中国稀土 | 0.0434 |
| 688019 | 安集科技 | 0.0433 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.0427 |
| 300857 | 协创数据 | 0.0422 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.042 |
| 002945 | 华林证券 | 0.0415 |
| 001389 | 广合科技 | 0.0411 |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.0404 |
| 601179 | 中国西电 | 0.0399 |
| 000893 | 亚钾国际 | 0.0388 |
| 600879 | 航天电子 | 0.0377 |
| 688375 | 国博电子 | 0.0369 |
| 600499 | 科达制造 | 0.0368 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.036 |
| 688122 | 西部超导 | 0.0358 |
| 603737 | 三棵树 | 0.0357 |
| 601608 | 中信重工 | 0.0353 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.0347 |
| 002318 | 久立特材 | 0.0347 |
| 603379 | 三美股份 | 0.0345 |
| 600959 | 江苏有线 | 0.0344 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.0339 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0338 |
| 002185 | 华天科技 | 0.0337 |
| 600143 | 金发科技 | 0.0336 |
| 000629 | 钒钛股份 | 0.0334 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.0327 |
| 000537 | 绿发电力 | 0.032 |
| 002402 | 和而泰 | 0.0319 |
| 600583 | 海油工程 | 0.0317 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0317 |
| 601399 | 国机重装 | 0.0315 |
| 600339 | 中油工程 | 0.0308 |
| 688120 | 华海清科 | 0.0304 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0303 |
603179
301611
000960
600497
601233
688281
600141
601231
601212
002851
000060
600549
000657
002155
601958
600363
000559
688361
000878
000426
600498
002683
600392
300058
600871
000039
688037
300395
603225
600352
000738
002126
002353
002080
600032
002429
300679
600673
688777
300136
603688
300567
601168
002008
601106
603979
002294
300677
002624
688563
300454
002756
603786
000830
600685
688234
603650
002195
002044
688248
002558
000987
603920
002738
688608
688702
300757
002271
600580
688017
002409
002465
601118
000831
688019
688676
300857
300373
002945
001389
000415
601179
000893
600879
688375
600499
688027
688122
603737
601608
600295
002318
603379
600959
002517
688525
002185
600143
000629
603885
000537
002402
600583
300570
601399
600339
688120
688615