此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 600549 | 厦门钨业 | 0.1062 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.1042 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.1008 |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.1006 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.099 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.0984 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.0949 |
| 300679 | 电连技术 | 0.0901 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.0871 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.0849 |
| 002624 | 完美世界 | 0.0839 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.0834 |
| 603979 | 金诚信 | 0.0832 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0827 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0818 |
| 000039 | 中集集团 | 0.0799 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0792 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.0785 |
| 000629 | 钒钛股份 | 0.0758 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.0754 |
| 300395 | 菲利华 | 0.0751 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.073 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.0693 |
| 688615 | 合合信息 | 0.069 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.0684 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0684 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.0656 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.0652 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.0649 |
| 600435 | 北方导航 | 0.0644 |
| 601608 | 中信重工 | 0.0629 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.0629 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.0608 |
| 300136 | 信维通信 | 0.059 |
| 600096 | 云天化 | 0.0586 |
| 603786 | 科博达 | 0.0583 |
| 002372 | 伟星新材 | 0.0583 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.0579 |
| 600499 | 科达制造 | 0.0576 |
| 000582 | 北部湾港 | 0.0567 |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.0559 |
| 002080 | 中材科技 | 0.055 |
| 600879 | 航天电子 | 0.055 |
| 601212 | 白银有色 | 0.0544 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.053 |
| 603688 | 石英股份 | 0.0529 |
| 688568 | 中科星图 | 0.052 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0518 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.0517 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.0512 |
| 688563 | 航材股份 | 0.0512 |
| 000021 | 深科技 | 0.0512 |
| 002465 | 海格通信 | 0.0509 |
| 603920 | 世运电路 | 0.0504 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0501 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0487 |
| 601106 | 中国一重 | 0.0484 |
| 601179 | 中国西电 | 0.0482 |
| 300699 | 光威复材 | 0.0481 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.0477 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0477 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0476 |
| 601611 | 中国核建 | 0.0471 |
| 300677 | 英科医疗 | 0.0468 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0457 |
| 688180 | 君实生物 | 0.0455 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0455 |
| 000738 | 航发控制 | 0.0453 |
| 002185 | 华天科技 | 0.0446 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.0442 |
| 601061 | 中信金属 | 0.044 |
| 600685 | 中船防务 | 0.0432 |
| 002156 | 通富微电 | 0.0424 |
| 603000 | 人民网 | 0.0416 |
| 688100 | 威胜信息 | 0.0414 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.0408 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.0405 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0402 |
| 300223 | 北京君正 | 0.0399 |
| 000723 | 美锦能源 | 0.0398 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.0395 |
| 301308 | 江波龙 | 0.0391 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.0389 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.0388 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.0386 |
| 688019 | 安集科技 | 0.0385 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0384 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.0382 |
| 002044 | 美年健康 | 0.0379 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0376 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0375 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.0371 |
| 603379 | 三美股份 | 0.037 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.0366 |
| 600871 | 石化油服 | 0.0366 |
| 002153 | 石基信息 | 0.0365 |
| 002472 | 双环传动 | 0.0364 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0363 |
| 600959 | 江苏有线 | 0.036 |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.0357 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.0357 |
| 688702 | 盛科通信 | 0.0356 |
| 300567 | 精测电子 | 0.0354 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.0351 |
| 688692 | 达梦数据 | 0.0349 |
| 600977 | 中国电影 | 0.0347 |
| 002202 | 金风科技 | 0.0346 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0341 |
| 001389 | 广合科技 | 0.034 |
| 300857 | 协创数据 | 0.0336 |
| 300346 | 南大光电 | 0.033 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0324 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.0323 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0323 |
| 301536 | 星宸科技 | 0.0319 |
| 600601 | 方正科技 | 0.0314 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.0314 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.0307 |
| 000709 | 河钢股份 | 0.0302 |
600549
601958
000426
000415
000878
002738
600497
300679
002271
688295
002624
002851
603979
301611
000657
000039
601233
600498
000629
002756
300395
002155
000559
688615
300487
688525
600352
300058
000060
600435
601608
000960
002195
300136
600096
603786
002372
002126
600499
000582
000519
002080
600879
601212
002429
603688
688568
600363
002064
603077
688563
000021
002465
603920
688608
601168
601106
601179
300699
600141
300285
688017
601611
300677
600392
688180
002008
000738
002185
600118
601061
600685
002156
603000
688100
603650
000932
688281
300223
000723
688027
301308
600316
600808
600967
688019
002821
601231
002044
603225
688037
002517
603379
300054
600871
002153
002472
603179
600959
301358
000987
688702
300567
688347
688692
600977
002202
300757
001389
300857
300346
300373
002683
300570
301536
600601
605589
002558
000709