此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 603179 | 新泉股份 | 0.1002 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0825 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0763 |
| 600871 | 石化油服 | 0.0761 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.0757 |
| 300454 | 深信服 | 0.0745 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0721 |
| 300679 | 电连技术 | 0.07 |
| 002624 | 完美世界 | 0.0688 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.0668 |
| 600673 | 东阳光 | 0.0667 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0665 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.0664 |
| 601016 | 节能风电 | 0.0633 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.063 |
| 688777 | 中控技术 | 0.0617 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.0601 |
| 002465 | 海格通信 | 0.0579 |
| 000034 | 神州数码 | 0.0572 |
| 600021 | 上海电力 | 0.0564 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.056 |
| 300395 | 菲利华 | 0.0557 |
| 603000 | 人民网 | 0.0555 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.0554 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0551 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.0534 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.051 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.0494 |
| 301536 | 星宸科技 | 0.0494 |
| 002607 | 中公教育 | 0.0491 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.0489 |
| 601611 | 中国核建 | 0.0486 |
| 603688 | 石英股份 | 0.0483 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.0481 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.0481 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.0476 |
| 000738 | 航发控制 | 0.0465 |
| 000997 | 新大陆 | 0.0454 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.0453 |
| 600435 | 北方导航 | 0.0444 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.0442 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.0441 |
| 002044 | 美年健康 | 0.0441 |
| 000933 | 神火股份 | 0.0437 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0436 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0435 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.0434 |
| 002335 | 科华数据 | 0.0429 |
| 002153 | 石基信息 | 0.0425 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.0422 |
| 002414 | 高德红外 | 0.0415 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.0415 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.0414 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0412 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.0411 |
| 002261 | 拓维信息 | 0.0406 |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.0403 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.0401 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.0396 |
| 600959 | 江苏有线 | 0.0386 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.0384 |
| 002444 | 巨星科技 | 0.0378 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0377 |
| 600528 | 中铁工业 | 0.0377 |
| 300346 | 南大光电 | 0.0376 |
| 688469 | 芯联集成 | 0.0374 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.0372 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.0369 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0365 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.0365 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0365 |
| 688297 | 中无人机 | 0.0365 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.0364 |
| 002402 | 和而泰 | 0.0362 |
| 600764 | 中国海防 | 0.0357 |
| 002080 | 中材科技 | 0.0351 |
| 300699 | 光威复材 | 0.0348 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.0347 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.0347 |
| 002202 | 金风科技 | 0.0346 |
| 600601 | 方正科技 | 0.0344 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0343 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.0343 |
| 603341 | 龙旗科技 | 0.034 |
| 601212 | 白银有色 | 0.0339 |
| 300857 | 协创数据 | 0.0335 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.0332 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.0321 |
| 002065 | 东华软件 | 0.0314 |
| 300136 | 信维通信 | 0.0313 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.031 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0304 |
| 600486 | 扬农化工 | 0.0303 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.0302 |
603179
300373
600363
600871
300058
300454
688615
300679
002624
002558
600673
301611
002429
601016
000559
688777
300115
002465
000034
600021
002851
300395
603000
300054
000657
002517
002738
300002
301536
002607
600637
601611
603688
603077
003031
600126
000738
000997
600352
600435
300017
600497
002044
000933
600392
600549
600808
002335
002153
603650
002414
002281
688385
688037
601958
002261
000519
000932
002683
600959
002130
002444
688281
600528
300346
688469
603885
600602
688568
000878
688525
688297
600141
002402
600764
002080
300699
300623
600873
002202
600601
601168
001221
603341
601212
300857
688099
601880
002065
300136
601231
688608
600486
000960