此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新 | 0.0867 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.0836 |
| 603786 | 科博达 | 0.0715 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.0615 |
| 603979 | 金诚信 | 0.0611 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0605 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0584 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.058 |
| 000997 | 新大陆 | 0.0576 |
| 601061 | 中信金属 | 0.0574 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.0572 |
| 300679 | 电连技术 | 0.0567 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0549 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.0535 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.0535 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.0504 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.0494 |
| 301536 | 星宸科技 | 0.0481 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0476 |
| 300454 | 深信服 | 0.047 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0464 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0462 |
| 601212 | 白银有色 | 0.0445 |
| 688172 | 燕东微 | 0.0439 |
| 300395 | 菲利华 | 0.0426 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.0425 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0411 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0409 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.0397 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.0396 |
| 002044 | 美年健康 | 0.038 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.0371 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.0359 |
| 002402 | 和而泰 | 0.0353 |
| 300346 | 南大光电 | 0.0338 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.0328 |
| 688777 | 中控技术 | 0.0319 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0317 |
| 601106 | 中国一重 | 0.0314 |
| 000738 | 航发控制 | 0.0309 |
| 688114 | 华大智造 | 0.0307 |
| 000429 | 粤高速A | 0.0302 |
000657
002738
603786
688027
603979
600549
688615
002558
000997
601061
300058
300679
603179
000426
002517
000960
601615
301536
600392
300454
300285
688037
601212
688172
300395
601231
600363
688608
000878
002851
002044
600498
600497
002402
300346
000060
688777
688281
601106
000738
688114
000429