此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 300751 | 迈为股份 | 0.0682 |
| 300679 | 电连技术 | 0.06 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0595 |
| 300454 | 深信服 | 0.059 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0587 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0585 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.0584 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.0577 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0566 |
| 688248 | 南网科技 | 0.0566 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0556 |
| 601179 | 中国西电 | 0.0519 |
| 600528 | 中铁工业 | 0.0511 |
| 601212 | 白银有色 | 0.051 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.0504 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.0488 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.0485 |
| 000039 | 中集集团 | 0.0479 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.0473 |
| 002044 | 美年健康 | 0.0465 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0461 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.0456 |
| 603786 | 科博达 | 0.0455 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.0444 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0432 |
| 000537 | 绿发电力 | 0.043 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.0428 |
| 688702 | 盛科通信 | 0.0423 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.0415 |
| 603920 | 世运电路 | 0.0413 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0407 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0403 |
| 603688 | 石英股份 | 0.0398 |
| 601016 | 节能风电 | 0.0383 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.0371 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.037 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.0358 |
| 600032 | 浙江新能 | 0.0351 |
| 003035 | 南网能源 | 0.0348 |
| 601118 | 海南橡胶 | 0.0346 |
| 301308 | 江波龙 | 0.0331 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0324 |
| 000629 | 钒钛股份 | 0.0322 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0319 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.0318 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.0316 |
| 002080 | 中材科技 | 0.0315 |
| 300570 | 太辰光 | 0.031 |
| 600863 | 华能蒙电 | 0.0309 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0307 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.0301 |
300751
300679
688615
300454
600549
000657
002517
002851
301611
688248
002821
601179
600528
601212
601615
000060
002558
000039
603885
002044
603179
600497
603786
600141
603225
000537
000960
688702
000426
603920
601233
002353
603688
601016
002271
600392
601958
600032
003035
601118
301308
688017
000629
002008
601231
002683
002080
300570
600863
688037
000830