此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 688615 | 合合信息 | 0.0431 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.041 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.0346 |
| 002624 | 完美世界 | 0.034 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.0331 |
| 688183 | 生益电子 | 0.0315 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0309 |
| 000034 | 神州数码 | 0.0306 |
688615
600208
000967
002624
002429
688183
688037
000034