此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 0.0751 |
| 300454 | 深信服 | 0.0655 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0631 |
| 002025 | 航天电器 | 0.0592 |
| 600879 | 航天电子 | 0.0537 |
| 300001 | 特锐德 | 0.0523 |
| 688019 | 安集科技 | 0.0502 |
| 600673 | 东阳光 | 0.0494 |
| 600435 | 北方导航 | 0.0468 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.0466 |
| 300346 | 南大光电 | 0.0461 |
| 688615 | 合合信息 | 0.046 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.046 |
| 688563 | 航材股份 | 0.0443 |
| 600312 | 平高电气 | 0.0439 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.0397 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0392 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.0357 |
| 000738 | 航发控制 | 0.0342 |
| 002044 | 美年健康 | 0.0339 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0315 |
| 600642 | 申能股份 | 0.0314 |
| 002202 | 金风科技 | 0.0304 |
300058
300454
688568
002025
600879
300001
688019
600673
600435
000987
300346
688615
603650
688563
600312
688385
600378
600637
000738
002044
688525
600642
002202