此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 688777 | 中控技术 | 0.0853 |
| 688387 | 信科移动 | 0.0807 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0745 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.0651 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.0573 |
| 300857 | 协创数据 | 0.0556 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.0492 |
| 300699 | 光威复材 | 0.0492 |
| 002153 | 石基信息 | 0.0478 |
| 601611 | 中国核建 | 0.0461 |
| 003035 | 南网能源 | 0.046 |
| 300454 | 深信服 | 0.0419 |
| 601106 | 中国一重 | 0.0416 |
| 002025 | 航天电器 | 0.0404 |
| 688122 | 西部超导 | 0.0395 |
| 002202 | 金风科技 | 0.0387 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.0383 |
| 300390 | 天华新能 | 0.038 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0368 |
| 600673 | 东阳光 | 0.0365 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.0361 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.0343 |
| 600968 | 海油发展 | 0.034 |
| 002299 | 圣农发展 | 0.034 |
| 600879 | 航天电子 | 0.0338 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.0322 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.0322 |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.0312 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.0305 |
| 002624 | 完美世界 | 0.0302 |
688777
688387
688568
600637
600498
300857
688027
300699
002153
601611
003035
300454
601106
002025
688122
002202
688188
300390
603179
600673
000598
688385
600968
002299
600879
300724
000703
000415
603766
002624