此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 002056 | 横店东磁 | 0.0684 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0581 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.057 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.056 |
| 688037 | 芯源微 | 0.052 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.0494 |
| 600871 | 石化油服 | 0.049 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0464 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0447 |
| 601179 | 中国西电 | 0.0446 |
| 300454 | 深信服 | 0.0439 |
| 688019 | 安集科技 | 0.0428 |
| 300136 | 信维通信 | 0.0422 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0406 |
| 000537 | 绿发电力 | 0.0401 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0388 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.0368 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0359 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.034 |
| 002945 | 华林证券 | 0.0333 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0329 |
| 601212 | 白银有色 | 0.0326 |
| 002414 | 高德红外 | 0.0322 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.0318 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.0301 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0301 |
002056
600549
603659
000960
688037
300058
600871
301611
000657
601179
300454
688019
300136
688017
000537
688281
002064
300751
002353
002945
600392
601212
002414
002126
300017
688361