此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 0.1357 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.1094 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.0873 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0801 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.0672 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.0658 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.0658 |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.0655 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0653 |
| 000039 | 中集集团 | 0.0644 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0633 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.0632 |
| 600879 | 航天电子 | 0.0596 |
| 601016 | 节能风电 | 0.0587 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.0579 |
| 301536 | 星宸科技 | 0.0574 |
| 688387 | 信科移动 | 0.0565 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0565 |
| 601212 | 白银有色 | 0.0553 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.0538 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.0528 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.0519 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.0515 |
| 688122 | 西部超导 | 0.0512 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0507 |
| 000629 | 钒钛股份 | 0.0505 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0495 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.0492 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0486 |
| 688375 | 国博电子 | 0.0481 |
| 300567 | 精测电子 | 0.0481 |
| 601608 | 中信重工 | 0.0479 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0467 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.0465 |
| 603688 | 石英股份 | 0.0461 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.0459 |
| 002318 | 久立特材 | 0.0452 |
| 688702 | 盛科通信 | 0.0439 |
| 003035 | 南网能源 | 0.0435 |
| 002044 | 美年健康 | 0.0431 |
| 601106 | 中国一重 | 0.043 |
| 300454 | 深信服 | 0.0426 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.0421 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.0413 |
| 300346 | 南大光电 | 0.041 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0406 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.04 |
| 688777 | 中控技术 | 0.0396 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0382 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0381 |
| 603379 | 三美股份 | 0.0374 |
| 688563 | 航材股份 | 0.0374 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.0373 |
| 002465 | 海格通信 | 0.0351 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.0346 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.0337 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0334 |
| 688248 | 南网科技 | 0.0329 |
| 600642 | 申能股份 | 0.0325 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.0323 |
| 600863 | 华能蒙电 | 0.032 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.032 |
| 300677 | 英科医疗 | 0.0317 |
| 002966 | 苏州银行 | 0.0314 |
| 603568 | 伟明环保 | 0.0313 |
| 300136 | 信维通信 | 0.0307 |
| 000537 | 绿发电力 | 0.0301 |
| 301308 | 江波龙 | 0.0301 |
688525
002126
002738
601168
000960
000878
002064
000415
600549
000039
688037
000426
600879
601016
300058
301536
688387
603179
601212
002831
000060
600118
002271
688122
002353
000629
600392
600295
601233
688375
300567
601608
688281
002756
603688
000959
002318
688702
003035
002044
601106
300454
000987
601958
300346
300751
601799
688777
688017
000657
603379
688563
002155
002465
002266
600516
600378
688248
600642
002851
600863
002130
300677
002966
603568
300136
000537
301308