此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | 0.1094 |
| 601179 | 中国西电 | 0.0939 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.0849 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.0825 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0763 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0743 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.074 |
| 688248 | 南网科技 | 0.0728 |
| 688019 | 安集科技 | 0.0719 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.0695 |
| 600879 | 航天电子 | 0.0688 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.065 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0617 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0597 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.0595 |
| 300567 | 精测电子 | 0.058 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.0579 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0565 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0565 |
| 601212 | 白银有色 | 0.0562 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.0555 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.0547 |
| 300346 | 南大光电 | 0.0536 |
| 300136 | 信维通信 | 0.0527 |
| 002080 | 中材科技 | 0.0521 |
| 300454 | 深信服 | 0.0509 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.0506 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0503 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0493 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.049 |
| 688387 | 信科移动 | 0.0478 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.0461 |
| 603920 | 世运电路 | 0.0455 |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.045 |
| 000039 | 中集集团 | 0.0445 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.0443 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.0438 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0428 |
| 603688 | 石英股份 | 0.0428 |
| 002185 | 华天科技 | 0.0427 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.0422 |
| 300604 | 长川科技 | 0.0418 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.0406 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.0405 |
| 601106 | 中国一重 | 0.0404 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0396 |
| 688336 | 三生国健 | 0.0393 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.039 |
| 688702 | 盛科通信 | 0.0388 |
| 002414 | 高德红外 | 0.038 |
| 002465 | 海格通信 | 0.0376 |
| 688375 | 国博电子 | 0.0371 |
| 688122 | 西部超导 | 0.037 |
| 002044 | 美年健康 | 0.0369 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0369 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.0369 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.0364 |
| 688120 | 华海清科 | 0.0361 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.036 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.036 |
| 688563 | 航材股份 | 0.0345 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.0336 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.0332 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0328 |
| 600499 | 科达制造 | 0.0324 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.0323 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.0321 |
| 002318 | 久立特材 | 0.032 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0318 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0318 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0311 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0309 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0306 |
| 601608 | 中信重工 | 0.0306 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.0305 |
| 002966 | 苏州银行 | 0.0304 |
002008
601179
688295
002851
688037
301611
601231
688248
688019
600498
600879
002738
002353
601233
000960
300567
300058
601168
688017
601212
002064
300623
300346
300136
002080
300454
688002
603179
300757
688361
688387
603650
603920
000415
000039
002409
600497
688281
603688
002185
000987
300604
002155
000426
601106
600378
688336
000878
688702
002414
002465
688375
688122
002044
300570
600352
600118
688120
000060
601615
688563
002126
002756
603225
600499
688629
688385
002318
688615
300751
600392
000657
600487
601608
000959
002966