此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 002429 | 兆驰股份 | 0.1054 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0998 |
| 300390 | 天华新能 | 0.0771 |
| 003022 | 联泓新科 | 0.0709 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.068 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.068 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0645 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.0513 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.0496 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.0486 |
| 688375 | 国博电子 | 0.0457 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.0434 |
| 002025 | 航天电器 | 0.0432 |
| 688180 | 君实生物 | 0.0419 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.04 |
| 300679 | 电连技术 | 0.0398 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.0398 |
| 000537 | 绿发电力 | 0.0389 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.0385 |
| 002439 | 启明星辰 | 0.0372 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0363 |
| 603786 | 科博达 | 0.0354 |
| 300454 | 深信服 | 0.035 |
| 300919 | 中伟新材 | 0.0348 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0342 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0342 |
| 688819 | 天能股份 | 0.034 |
| 603688 | 石英股份 | 0.0338 |
| 301200 | 大族数控 | 0.0327 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.0324 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.0315 |
| 688213 | 思特威 | 0.0305 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0304 |
002429
688525
300390
003022
688629
300757
603179
002738
688166
000426
688375
300724
002025
688180
002532
300679
002756
000537
601615
002439
688361
603786
300454
300919
002008
300751
688819
603688
301200
002436
300207
688213
600988