此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 002429 | 兆驰股份 | 0.3659 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.0948 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.0559 |
| 300390 | 天华新能 | 0.0545 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0483 |
| 688180 | 君实生物 | 0.0471 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.0462 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0457 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0456 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0453 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.043 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0424 |
| 688375 | 国博电子 | 0.0418 |
| 301200 | 大族数控 | 0.036 |
| 600499 | 科达制造 | 0.0348 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.0343 |
| 688387 | 信科移动 | 0.034 |
| 001389 | 广合科技 | 0.0334 |
| 301536 | 星宸科技 | 0.0333 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.0331 |
| 603786 | 科博达 | 0.0322 |
| 000039 | 中集集团 | 0.0322 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.0319 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0314 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.0308 |
002429
300058
000426
300390
300757
688180
601615
300751
603179
600392
688525
300570
688375
301200
600499
300724
688387
001389
301536
688322
603786
000039
603077
000657
000703