此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 600707 | 彩虹股份 | 0.1287 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.1212 |
| 688220 | 翱捷科技 | 0.0831 |
| 603228 | 景旺电子 | 0.079 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0638 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.059 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.0568 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.0566 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.0553 |
| 300570 | 太辰光 | 0.055 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0549 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.0546 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.0541 |
| 688336 | 三生国健 | 0.0528 |
| 300857 | 协创数据 | 0.0508 |
| 002120 | 韵达股份 | 0.0493 |
| 002025 | 航天电器 | 0.0487 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.0485 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.0461 |
| 688180 | 君实生物 | 0.0447 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0432 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0422 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.0416 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0415 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.034 |
| 603129 | 春风动力 | 0.032 |
| 301200 | 大族数控 | 0.0318 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.0317 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0317 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0316 |
| 688375 | 国博电子 | 0.031 |
| 600109 | 国金证券 | 0.0305 |
600707
600177
688220
603228
688615
000426
688629
600208
601231
300570
300751
002203
300058
688336
300857
002120
002025
601615
300724
688180
600392
300757
000951
688525
603699
603129
301200
688385
688017
600988
688375
600109