此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 000967 | 盈峰环境 | 0.124 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0817 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0704 |
| 688336 | 三生国健 | 0.0699 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.0688 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0654 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.055 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.0541 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.0477 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.047 |
| 002624 | 完美世界 | 0.0458 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.0453 |
| 600601 | 方正科技 | 0.0423 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.0418 |
| 301200 | 大族数控 | 0.0417 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.0417 |
| 688220 | 翱捷科技 | 0.038 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.038 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.0361 |
| 603920 | 世运电路 | 0.0351 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.035 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0347 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0347 |
| 002926 | 华西证券 | 0.0339 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.0336 |
| 300395 | 菲利华 | 0.0336 |
| 002797 | 第一创业 | 0.0318 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.0313 |
| 603129 | 春风动力 | 0.0312 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.0307 |
| 603786 | 科博达 | 0.0305 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.0305 |
| 603565 | 中谷物流 | 0.0304 |
000967
603179
002821
688336
600707
300751
000657
603659
605589
601615
002624
600348
600601
001221
301200
300058
688220
601231
300763
603920
300115
688525
688615
002926
000960
300395
002797
688676
603129
688385
603786
600497
603565