此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 688615 | 合合信息 | 0.1533 |
| 300390 | 天华新能 | 0.1113 |
| 688702 | 盛科通信 | 0.108 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.107 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.0994 |
| 600606 | 绿地控股 | 0.0703 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0697 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0686 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.0685 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.0655 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0646 |
| 603529 | 爱玛科技 | 0.0644 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.0631 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.0596 |
| 603920 | 世运电路 | 0.056 |
| 603345 | 安井食品 | 0.0537 |
| 002850 | 科达利 | 0.0523 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.0517 |
| 600879 | 航天电子 | 0.0482 |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.0471 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0434 |
| 002439 | 启明星辰 | 0.0424 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.0399 |
| 688336 | 三生国健 | 0.0398 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.0386 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.0371 |
| 300383 | 光环新网 | 0.0371 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.0368 |
| 688248 | 南网科技 | 0.0358 |
| 002025 | 航天电器 | 0.0353 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.0328 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0318 |
| 002294 | 信立泰 | 0.0304 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0302 |
688615
300390
688702
300763
300207
600606
600988
600549
300724
300058
000657
603529
601615
002131
603920
603345
002850
002126
600879
301358
600392
002439
000960
688336
001221
300017
300383
688385
688248
002025
601991
300757
002294
688281