此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 002624 | 完美世界 | 0.1616 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.111 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.0943 |
| 688183 | 生益电子 | 0.0932 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0926 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.0752 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.0749 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.0683 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.066 |
| 688220 | 翱捷科技 | 0.0622 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0604 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.0604 |
| 300857 | 协创数据 | 0.0571 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.0552 |
| 002025 | 航天电器 | 0.0547 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.0539 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0508 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.05 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.0474 |
| 600032 | 浙江新能 | 0.045 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.0449 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0441 |
| 601061 | 中信金属 | 0.0419 |
| 002465 | 海格通信 | 0.0416 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.0394 |
| 002850 | 科达利 | 0.0392 |
| 600166 | 福田汽车 | 0.0377 |
| 002294 | 信立泰 | 0.0372 |
| 688122 | 西部超导 | 0.0356 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0352 |
| 600879 | 航天电子 | 0.0351 |
| 601577 | 长沙银行 | 0.0337 |
| 000539 | 粤电力A | 0.0332 |
| 603920 | 世运电路 | 0.0323 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0322 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.031 |
| 002261 | 拓维信息 | 0.0306 |
| 688100 | 威胜信息 | 0.0303 |
002624
600208
601615
688183
688615
300724
001221
002131
300757
688220
300751
688385
300857
000951
002025
601231
688568
688629
688234
600032
000960
600487
601061
002465
300763
002850
600166
002294
688122
603179
600879
601577
000539
603920
600988
000559
002261
688100