此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 600673 | 东阳光 | 0.4071 |
| 002156 | 通富微电 | 0.1335 |
| 002624 | 完美世界 | 0.1104 |
| 301308 | 江波龙 | 0.1075 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.1017 |
| 603156 | 养元饮品 | 0.0977 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0824 |
| 601016 | 节能风电 | 0.0652 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.0643 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.0595 |
| 600032 | 浙江新能 | 0.0572 |
| 603228 | 景旺电子 | 0.0534 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0531 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.0527 |
| 300100 | 双林股份 | 0.0513 |
| 000537 | 绿发电力 | 0.0502 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.0435 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.0431 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.041 |
| 603129 | 春风动力 | 0.0408 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0395 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0394 |
| 688709 | 成都华微 | 0.0384 |
| 001389 | 广合科技 | 0.038 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.0376 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.0364 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0364 |
| 002120 | 韵达股份 | 0.036 |
| 000921 | 海信家电 | 0.0352 |
| 002261 | 拓维信息 | 0.0328 |
| 300677 | 英科医疗 | 0.0328 |
| 002044 | 美年健康 | 0.0326 |
| 688122 | 西部超导 | 0.0325 |
| 300383 | 光环新网 | 0.0322 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0313 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.0309 |
600673
002156
002624
301308
002131
603156
600487
601016
300724
600637
600032
603228
688615
688582
300100
000537
600299
300017
600498
603129
300757
300570
688709
001389
601615
688385
002353
002120
000921
002261
300677
002044
688122
300383
603179
600126