此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 603737 | 三棵树 | 0.0577 |
| 688387 | 信科移动-U | 0.046 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0455 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.0453 |
| 601918 | 新集能源 | 0.0451 |
| 000034 | 神州数码 | 0.043 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0406 |
| 000021 | 深科技 | 0.0378 |
| 603596 | 伯特利 | 0.0377 |
| 002624 | 完美世界 | 0.0375 |
| 300567 | 精测电子 | 0.0357 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.0356 |
| 603568 | 伟明环保 | 0.0352 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0351 |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.0348 |
| 002294 | 信立泰 | 0.0344 |
| 688702 | 盛科通信-U | 0.0344 |
| 002837 | 英维克 | 0.0336 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.0327 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0325 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.0318 |
| 600578 | 京能电力 | 0.0316 |
| 300136 | 信维通信 | 0.0313 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.0304 |
603737
688387
688361
603606
601918
000034
688017
000021
603596
002624
300567
000967
603568
688037
002595
002294
688702
002837
688234
600363
002409
600578
300136
688322