此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 603737 | 三棵树 | 0.0517 |
| 000034 | 神州数码 | 0.0504 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 0.0493 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.0486 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0456 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.0431 |
| 688387 | 信科移动-U | 0.0409 |
| 603596 | 伯特利 | 0.0377 |
| 600563 | 法拉电子 | 0.0358 |
| 002294 | 信立泰 | 0.0358 |
| 002335 | 科华数据 | 0.0355 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.0352 |
| 603568 | 伟明环保 | 0.0345 |
| 600879 | 航天电子 | 0.0333 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.0327 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0323 |
| 300390 | 天华新能 | 0.0319 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0315 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.031 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.0303 |
603737
000034
688220
600208
603179
002429
688387
603596
600563
002294
002335
603606
603568
600879
002409
688568
300390
600363
300751
002273