此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 688318 | 财富趋势 | 0.0567 |
| 603596 | 伯特利 | 0.0537 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0534 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.0465 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.0425 |
| 601567 | 三星电气 | 0.0414 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0402 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.0399 |
| 002335 | 科华数据 | 0.0379 |
| 603737 | 三棵树 | 0.0362 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0357 |
| 688200 | 华峰测控 | 0.035 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0336 |
| 002487 | 大金重工 | 0.0326 |
| 603529 | 爱玛科技 | 0.0319 |
| 688336 | 三生国健 | 0.0303 |
688318
603596
688281
603606
001221
601567
600363
300724
002335
603737
600988
688200
688568
002487
603529
688336