此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 688281 | 华秦科技 | 0.0592 |
| 603737 | 三棵树 | 0.0568 |
| 002335 | 科华数据 | 0.045 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.04 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.04 |
| 601567 | 三星电气 | 0.0376 |
| 688336 | 三生国健 | 0.0362 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.0361 |
| 603529 | 爱玛科技 | 0.0359 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.0351 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.035 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.0349 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0337 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.0334 |
688281
603737
002335
300724
000959
601567
688336
688318
603529
001221
600808
600316
600363
603606