此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 688336 | 三生国健 | 0.0756 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.0627 |
| 603737 | 三棵树 | 0.0479 |
| 688349 | 三一重能 | 0.0451 |
| 600863 | 华能蒙电 | 0.0436 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0423 |
| 601567 | 三星电气 | 0.0403 |
| 688192 | 迪哲医药-U | 0.0395 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.039 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0385 |
| 002624 | 完美世界 | 0.0379 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.0341 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.0335 |
688336
688166
603737
688349
600863
600988
601567
688192
603606
600363
002624
000959
300724