此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 688336 | 三生国健 | 0.0661 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0507 |
| 603568 | 伟明环保 | 0.0405 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0394 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.0386 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.0373 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.0364 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.0361 |
| 300558 | 贝达药业 | 0.0361 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0329 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.0324 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.0322 |
| 601567 | 三星电气 | 0.0319 |
| 002624 | 完美世界 | 0.0318 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.0318 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.0315 |
| 688819 | 天能股份 | 0.0313 |
| 603737 | 三棵树 | 0.0313 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.0311 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.0306 |
| 300677 | 英科医疗 | 0.0304 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0303 |
688336
600363
603568
688281
300724
603606
001221
600497
300558
601233
601666
688301
601567
002624
000060
600711
688819
603737
600985
000960
300677
603225