此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 601212 | 白银有色 | 0.0594 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0594 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.0503 |
| 688336 | 三生国健 | 0.0491 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.047 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.0457 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0447 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.0437 |
| 603737 | 三棵树 | 0.0431 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.0418 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.0412 |
| 601567 | 三星电气 | 0.0408 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.0393 |
| 688819 | 天能股份 | 0.0392 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.0386 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.0382 |
| 603833 | 欧派家居 | 0.0369 |
| 300677 | 英科医疗 | 0.0365 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.035 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0341 |
| 002335 | 科华数据 | 0.0335 |
| 603568 | 伟明环保 | 0.0317 |
| 000034 | 神州数码 | 0.0308 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.0304 |
601212
600988
002738
688336
002131
688166
600363
000959
603737
300724
603606
601567
688018
688819
300953
600808
603833
300677
001221
688281
002335
603568
000034
600316