此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 688166 | 博瑞医药 | 0.054 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0514 |
| 688336 | 三生国健 | 0.0503 |
| 603596 | 伯特利 | 0.0418 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.0406 |
| 002335 | 科华数据 | 0.0396 |
| 000034 | 神州数码 | 0.0391 |
| 688192 | 迪哲医药-U | 0.0387 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.0376 |
| 601567 | 三星电气 | 0.0374 |
| 603737 | 三棵树 | 0.0354 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.0346 |
| 002487 | 大金重工 | 0.0346 |
| 300677 | 英科医疗 | 0.0346 |
| 688819 | 天能股份 | 0.0344 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.0333 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.0328 |
| 301536 | 星宸科技 | 0.0327 |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.0326 |
| 300136 | 信维通信 | 0.0325 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.0324 |
| 300390 | 天华新能 | 0.0323 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0321 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.0317 |
| 688349 | 三一重能 | 0.0313 |
688166
688281
688336
603596
600126
002335
000034
688192
601615
601567
603737
600316
002487
300677
688819
688318
300724
301536
600754
300136
300953
300390
600363
000959
688349