此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 688336 | 三生国健 | 0.0522 |
| 002624 | 完美世界 | 0.0517 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0473 |
| 001203 | 大中矿业 | 0.0459 |
| 603596 | 伯特利 | 0.0451 |
| 688349 | 三一重能 | 0.0423 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.0418 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.0403 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.0393 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.0391 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.0383 |
| 601567 | 三星电气 | 0.0378 |
| 300677 | 英科医疗 | 0.0347 |
| 688192 | 迪哲医药-U | 0.0339 |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.0332 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.0327 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0326 |
| 603568 | 伟明环保 | 0.0323 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.0323 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.032 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0302 |
| 002335 | 科华数据 | 0.0301 |
688336
002624
688281
001203
603596
688349
688318
002131
688301
600316
688166
601567
300677
688192
688778
300953
688615
603568
688018
002683
600988
002335