此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 0.4845 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.0675 |
| 688349 | 三一重能 | 0.0629 |
| 002624 | 完美世界 | 0.0582 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.054 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.0539 |
| 601567 | 三星电气 | 0.0528 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.0502 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0461 |
| 601118 | 海南橡胶 | 0.0443 |
| 300383 | 光环新网 | 0.042 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.0412 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.0412 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0401 |
| 000537 | 绿发电力 | 0.0393 |
| 603596 | 伯特利 | 0.0363 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.0349 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.0346 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0346 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0346 |
| 000539 | 粤电力A | 0.0343 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.0341 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0337 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.0324 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.032 |
| 000034 | 神州数码 | 0.0314 |
| 688819 | 天能股份 | 0.0313 |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.0312 |
| 688336 | 三生国健 | 0.0312 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.0309 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.0309 |
| 601212 | 白银有色 | 0.0308 |
| 002487 | 大金重工 | 0.0306 |
002407
688301
688349
002624
688018
000967
601567
688166
688281
601118
300383
002131
601615
688568
000537
603596
688318
300207
600988
600363
000539
002683
688615
300017
300953
000034
688819
688778
688336
003031
300724
601212
002487