此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 002738 | 中矿资源 | 0.06 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.0566 |
| 688349 | 三一重能 | 0.0553 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.0537 |
| 000997 | 新大陆 | 0.0513 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.0495 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.0484 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.0479 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0446 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0444 |
| 601118 | 海南橡胶 | 0.0438 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0436 |
| 688052 | 纳芯微 | 0.0414 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.0413 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.0401 |
| 300570 | 太辰光 | 0.04 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0397 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.0386 |
| 001203 | 大中矿业 | 0.0376 |
| 688819 | 天能股份 | 0.037 |
| 603596 | 伯特利 | 0.0368 |
| 600032 | 浙江新能 | 0.036 |
| 002407 | 多氟多 | 0.0357 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.0355 |
| 002624 | 完美世界 | 0.0352 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.0349 |
| 000039 | 中集集团 | 0.0348 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0346 |
| 300718 | 长盛轴承 | 0.0345 |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.0341 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.0341 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.0334 |
| 300383 | 光环新网 | 0.0333 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.0323 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.0323 |
| 601567 | 三星电气 | 0.0317 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.0316 |
| 002487 | 大金重工 | 0.031 |
| 600801 | 华新建材 | 0.0305 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.0304 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.0301 |
002738
688188
688349
300724
000997
688166
002131
600602
688615
688281
601118
688568
688052
601615
300207
300570
600392
000967
001203
688819
603596
600032
002407
601869
002624
600711
000039
600988
300718
688778
300953
002203
300383
300017
688318
601567
600595
002487
600801
600699
002812