此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 002273 | 水晶光电 | 0.2379 |
| 002624 | 完美世界 | 0.0511 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.0504 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0488 |
| 688349 | 三一重能 | 0.0487 |
| 002487 | 大金重工 | 0.0475 |
| 688615 | 合合信息 | 0.044 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.0437 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.0427 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.0426 |
| 600032 | 浙江新能 | 0.0396 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0389 |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.0377 |
| 600909 | 华安证券 | 0.0369 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.0364 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.0356 |
| 688819 | 天能股份 | 0.0356 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.0355 |
| 601212 | 白银有色 | 0.0352 |
| 002608 | 江苏国信 | 0.0352 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0352 |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.0347 |
| 001203 | 大中矿业 | 0.0346 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.0345 |
| 000733 | 振华科技 | 0.0343 |
| 600486 | 扬农化工 | 0.0342 |
| 000683 | 博源化工 | 0.0342 |
| 603833 | 欧派家居 | 0.0337 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.0336 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.033 |
| 603596 | 伯特利 | 0.0327 |
| 603737 | 三棵树 | 0.0324 |
| 002335 | 科华数据 | 0.0316 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.0314 |
| 000032 | 深桑达A | 0.0311 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.0306 |
| 603920 | 世运电路 | 0.0306 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0303 |
002273
002624
688166
688608
688349
002487
688615
600602
300953
300207
600032
688568
688778
600909
601799
001221
688819
002436
601212
002608
600988
600754
001203
600126
000733
600486
000683
603833
600299
688301
603596
603737
002335
002131
000032
600808
603920
688498