此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 300953 | 震裕科技 | 0.0599 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.0586 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0568 |
| 688349 | 三一重能 | 0.0498 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.0491 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.0489 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0465 |
| 002624 | 完美世界 | 0.046 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0456 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.045 |
| 603596 | 伯特利 | 0.0447 |
| 600578 | 京能电力 | 0.0427 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0401 |
| 601118 | 海南橡胶 | 0.04 |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.0389 |
| 000537 | 绿发电力 | 0.0383 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.0382 |
| 603833 | 欧派家居 | 0.0381 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.0378 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.0375 |
| 300857 | 协创数据 | 0.0367 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.0364 |
| 600032 | 浙江新能 | 0.0361 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.0354 |
| 002487 | 大金重工 | 0.0353 |
| 000683 | 博源化工 | 0.0348 |
| 688172 | 燕东微 | 0.0347 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0341 |
| 000032 | 深桑达A | 0.0334 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.0332 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.033 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.0325 |
| 688819 | 天能股份 | 0.0324 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0323 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.0319 |
| 001309 | 德明利 | 0.0316 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.0314 |
| 603920 | 世运电路 | 0.0309 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0306 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0305 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.0301 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0301 |
300953
688188
688608
688349
688166
600602
688568
002624
688615
300017
603596
600578
600988
601118
688778
000537
003031
603833
600497
601869
300857
688018
600032
600141
002487
000683
688172
688347
000032
601799
002436
600498
688819
688498
603256
001309
300207
603920
600105
688281
001221
600363