此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 002318 | 久立特材 | 0.0691 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.0687 |
| 002624 | 完美世界 | 0.0625 |
| 300390 | 天华新能 | 0.0624 |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.0587 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.0514 |
| 603308 | 应流股份 | 0.0492 |
| 300432 | 富临精工 | 0.0487 |
| 300073 | 当升科技 | 0.0463 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.0435 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.043 |
| 688568 | 中科星图 | 0.042 |
| 002739 | 儒意电影 | 0.0401 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.0395 |
| 000537 | 绿发电力 | 0.0392 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.0382 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.0379 |
| 601212 | 白银有色 | 0.0376 |
| 603596 | 伯特利 | 0.0374 |
| 300395 | 菲利华 | 0.0365 |
| 601179 | 中国西电 | 0.0363 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.0358 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0354 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.0352 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.0344 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.0343 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.0343 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.0335 |
| 688375 | 国博电子 | 0.0334 |
| 603920 | 世运电路 | 0.0327 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.0324 |
| 600879 | 航天电子 | 0.0322 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.0317 |
| 601118 | 海南橡胶 | 0.0314 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.0308 |
002318
603699
002624
300390
301358
601615
603308
300432
300073
688676
603119
688568
002739
601991
000537
002131
002812
601212
603596
300395
601179
688188
688281
603659
002130
002831
300763
300953
688375
603920
002138
600879
600498
601118
000967