此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 688709 | 成都华微 | 0.0745 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.0719 |
| 603596 | 伯特利 | 0.0685 |
| 603308 | 应流股份 | 0.0667 |
| 603737 | 三棵树 | 0.065 |
| 688248 | 南网科技 | 0.0604 |
| 688375 | 国博电子 | 0.0587 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.0573 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.0567 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.0532 |
| 002465 | 海格通信 | 0.0492 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.0487 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.0472 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.0451 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.0451 |
| 300390 | 天华新能 | 0.0448 |
| 601179 | 中国西电 | 0.0434 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.0429 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.0418 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.0417 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0417 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.041 |
| 300548 | 长芯博创 | 0.0392 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.0382 |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.038 |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.0374 |
| 000539 | 粤电力A | 0.0369 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.0367 |
| 000155 | 川能动力 | 0.0362 |
| 002739 | 儒意电影 | 0.0361 |
| 002624 | 完美世界 | 0.0356 |
| 601118 | 海南橡胶 | 0.0351 |
| 000537 | 绿发电力 | 0.0349 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.0344 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.0342 |
| 002318 | 久立特材 | 0.0334 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.0333 |
| 300073 | 当升科技 | 0.0331 |
| 603092 | 德力佳 | 0.0326 |
| 601106 | 中国一重 | 0.0325 |
| 601212 | 白银有色 | 0.0324 |
| 300432 | 富临精工 | 0.0321 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0319 |
| 300395 | 菲利华 | 0.0318 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0318 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.0317 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.0311 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.031 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.0306 |
688709
603699
603596
603308
603737
688248
688375
001221
600498
002812
002465
600299
603290
688188
688676
300390
601179
002138
601615
002131
688568
002429
300548
603659
000519
688778
000539
000559
000155
002739
002624
601118
000537
600126
688772
002318
300475
300073
603092
601106
601212
300432
300285
300395
688281
688629
003031
688027
300054